"是「就業服務法」還是「財團服務法」??"
反對國民黨偷襲式修法,延長外勞在台工作年限至12年
台灣勞工陣線新聞稿2012.1.19
今天,立法院將在臨時會中偷渡「就業服務法修正草案」,將外勞在台年限從原本的最長9年延長至12年,讓資方繼續以不合理的工資剝削外勞。這無疑是赤裸裸圖利財團的修法,政府不檢討失當的外勞政策,反而變本加厲的修法圖利財團及特定人士,不僅傷害外勞權益,也衝擊台灣的人權狀況。
台灣移住勞工的人數逐年的增加,從少量的「專案引進」到大量「政策引進」,從官方所宣稱的「補充性」勞動力到勞工團體質疑的「替代性」,從國內外籍勞動者始終沒有太大改變的「高工時、低工資」、「同工不同酬」等的勞動處境,以及國內外仲介公司吸血鬼似的從中不當得利,我們並不難看出外勞政策的本質,不僅只是壓低工資搾取利潤的勞動力商品化邏輯,更讓勞動者成為跨國「剝削鏈」(exploitation chain)下的犧牲者。
這次,立法院突襲修法強渡關山,將製造業、營造業、家庭幫傭、家庭監護、機構看護外勞,從9年延長到12年。國民黨團在立法說明當中,指出,這些已經有9年經驗的優秀外勞,技術專精,期滿之後成為韓國、新加坡挖角對象,所以應該留下來。如此說法,無異承認推翻外勞補充性的原則。企業為何無法訓練本國勞工成為技術性勞工,而是外勞?顯然外勞政策走向已經偏差,成為替代性勞工。
本次修法,原因在於陳長文律師家中照顧小孩的外勞期滿九年,而希望能延長為十二年,委員會審查之際就充滿爭議,而被保留,如今新國會新的民意已經產生,國民黨卻以突襲式的做法,要強渡關山,充分顯示其不准尊重民意的本質。本次修法將外勞從9年延長為12年,將使台灣企業僱主對外勞的依賴度大幅增加,這種重視短期僱主眼前利益,忽略國家長期發展利益的做法,將被人民所檢驗。
歷年外勞在台工作人數(單位:人)
產業外籍 勞工 | 社福外籍勞工 | |||||||||
年月底 | 總計 | 合計 | 農、林、漁、牧業 (國內外船員) | 製造業 | 重大投資 | 營造業 | 重大公共工程 | 合計 | 看護工 | 家庭幫傭 |
86年底 | 248396 | 209284 | 1144 | 165534 | 36160 | 42606 | 40138 | 39112 | 26233 | 12879 |
87年底 | 270620 | 217252 | 1109 | 168197 | 49718 | 47946 | 44702 | 53368 | 41844 | 11524 |
88年底 | 294967 | 220174 | 993 | 173735 | 67369 | 45446 | 41588 | 74793 | 67063 | 7730 |
89年底 | 326515 | 220184 | 1185 | 181998 | 71624 | 37001 | 32572 | 106331 | 98508 | 7823 |
90年底 | 304605 | 191671 | 1249 | 157055 | 61258 | 33367 | 29619 | 112934 | 103780 | 9154 |
91年底 | 303684 | 182973 | 2935 | 156697 | 64183 | 23341 | 21191 | 120711 | 113755 | 6956 |
92年底 | 300150 | 179552 | 3396 | 162039 | 70354 | 14117 | 12747 | 120598 | 115724 | 4874 |
93年底 | 314034 | 182967 | 3089 | 167694 | 76125 | 12184 | 7763 | 131067 | 128223 | 2844 |
94年底 | 327396 | 183381 | 3147 | 166928 | 79569 | 13306 | 6193 | 144015 | 141752 | 2263 |
95年底 | 338755 | 184970 | 3322 | 169903 | 83993 | 11745 | 5884 | 153785 | 151391 | 2394 |
96年底 | 357937 | 195709 | 3786 | 183329 | 86582 | 8594 | 5992 | 162228 | 159702 | 2526 |
97年底 | 365060 | 196633 | 4865 | 185624 | 74757 | 6144 | 4467 | 168427 | 165898 | 2529 |
98年底 | 351016 | 176073 | 6452 | 165790 | 56573 | 3831 | 2725 | 174943 | 172647 | 2296 |
99年底 | 379653 | 193545 | 7745 | 182192 | 46644 | 3608 | 2833 | 186108 | 183826 | 2282 |
100年底 1月底 | 383164 | 194607 | 7868 | 183039 | 45522 | 3700 | 2960 | 188557 | 186248 | 2309 |
11月底 | 423338 | 226210 | 8603 | 213663 | 30467 | 3944 | 3374 | 197128 | 194874 | 2254 |
資料來源:勞委會職訓局